
Sportpferde
Dicalza b v. Dinken x. Caretino – Wallach, Braun, 2017, Holstein

Abstammung
| Eltern | Grosseltern | Urgrosseltern |
|---|---|---|
| Vater: Dinken | Vater des Vaters: Diarado | Diamant de Semilly |
| Roxette I | ||
| Mutter des Vaters: Inken I | Cassini I | |
| Dolli II | ||
| Mutter: Discogräfin | Vater der Mutter: Caretino | Caletto II |
| Isidor | ||
| Mutter der Mutter: Inselgräfin | Landgraf I | |
| Discoqueen |

