
Sportpferde
PB Sinoire Z v. Scotch on Ice Z x. Golden Grannus, Wallach / Schimmel / 2017 / Zangersheide

Abstammung
| Eltern | Grosseltern | Urgrosseltern |
|---|---|---|
| Vater: Scotch on Ice Z | Vater des Vaters: Stakkato | Spartan |
| Pia | ||
| Mutter des Vaters: Cold as Ice Z | Carthago Z | |
| Ragram Z | ||
| Mutter: Onoire | Vater der Mutter: Golden Grannus | Grannus |
| Heidesonne | ||
| Mutter der Mutter: Lenoire | Hinault | |
| Wilma |

